Earn
Platformă de investiții; verifică eligibilitatea, COIN și toate costurile.
Scor broker
Platformă de investiții; verifică eligibilitatea, COIN și toate costurile.
| Nr. | Parametru | Valoare | Descriere |
|---|---|---|---|
| 01 | Eligibilitatea contului | Verifică înainte de înscriere | Confirmă țara acceptată, entitatea contractuală, verificarea și regulile de alimentare. |
| 02 | Căutarea COIN | Găsește acțiunea Clasa A | Caută Coinbase Global și verifică Nasdaq, tickerul COIN, USD și eticheta acțiunii suport. |
| 03 | Costul total | Citește tariful actual | Adună tranzacționarea, schimbul valutar, custodia și retragerea, nu doar taxa promovată. |
Platformă multi-active; confirmă COIN ca acțiune Invest în țara ta.
| Nr. | Parametru | Valoare | Descriere |
|---|---|---|---|
| 01 | Instrument Invest | Selectează COIN.US | Deschide listarea Invest și confirmă COIN pe Nasdaq, nu un produs cu levier. |
| 02 | Ordin fracționat | Verifică suma minimă | Vezi dacă acest cont permite fracțiuni COIN și cum sunt executate ordinele. |
| 03 | Conversie valutară | Verifică termenii FX | Controlează moneda de bază, conversia USD și taxa FX înainte de alimentare și ordin. |
Platformă multi-active; produsul Coinbase și proprietatea depind de rezidență și ordin.
| Nr. | Parametru | Valoare | Descriere |
|---|---|---|---|
| 01 | Tipul poziției | Verifică biletul de ordin | Confirmă dacă ordinul deschide acțiunea COIN suport sau un CFD; depinde de țară. |
| 02 | Expunere în USD | Estimează conversia | Include spreadul, schimbul valutar și condițiile de retragere aplicabile contului. |
| 03 | Entitatea contului | Citește documentele legale | Reglementarea, protecția și accesul depind de rezidență și entitatea eToro. |
Platformă reglementată; verifică COIN ca acțiune reală prin entitatea locală.
| Nr. | Parametru | Valoare | Descriere |
|---|---|---|---|
| 01 | Listarea COIN.US | Confirmă acțiunea cash | Caută COIN.US și separă acțiunea reală de orice intrare CFD înaintea ordinului. |
| 02 | Condițiile ordinului | Consultă specificația | Verifică programul, tipurile de ordine, moneda și regulile actuale de comision sau minim. |
| 03 | Entitatea XTB locală | Confirmă protecția | Citește documentele locale, eligibilitatea și protecția activelor clienților. |
Broker european; verifică piața SUA, schimbul și toate costurile.
| Nr. | Parametru | Valoare | Descriere |
|---|---|---|---|
| 01 | Acces la piața SUA | Găsește COIN pe Nasdaq | Confirmă că acest cont oferă Coinbase Clasa A și acceptă rezidenți din țara ta. |
| 02 | Alegerea tarifului | Compară planurile | Analizează comisionul minim, FX, custodia și retragerea pentru planul ales. |
| 03 | Detalii de custodie | Verifică deținerea | Află cum sunt gestionate acțiunile SUA, extrasele, operațiunile corporative și taxele. |